| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Technikerschule Butzbach Werkstattgebäude |
| Azimutwinkel: | 180° |
| Neigungswinkel: | 22° |
| Effektive Generatorfläche: | 8,2 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.10.2002 |
| Leistung: | 1,05 kWp |
| Module: | 6 Solar World 175 W NT -RWE 1W |
| Wechselrichter: | Sunny Boy 850 |
| Betreiber: | Technikerschule Butzbach |
| Email: | tsbwebmaster@web.de |
| Homepage: | tsb.wetterau.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler (EVU) zeigt einen um 3,5% grö฿eren Wert als der Wechselrichterzähler (Ertrag) an.
Bei allen dargestellten Werten (ausser Betriebsstunden) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert