| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 31,0 | 37,7 | 46,5 | 54,0 | 68,2 | 81,0 | 77,5 | 68,2 | 60,0 | 55,8 | 45,0 | 31,0 | 655,9 |
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 1,7 | 109,1 | 130,2 | 105,0 | 167,5 | 2,9 | 516,3 | ||||||
| 2004 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 1,7 | 109,1 | 130,2 | 105,0 | 167,5 | 2,9 | 516,3 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 29,5 | 35,9 | 44,3 | 51,4 | 65,0 | 77,1 | 73,8 | 65,0 | 57,1 | 53,1 | 42,9 | 29,5 | 624,7 |
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 1,6 | 103,9 | 124,0 | 100,0 | 159,5 | 2,8 | 491,7 | ||||||
| 2004 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 1,6 | 103,9 | 124,0 | 100,0 | 159,5 | 2,8 | 491,7 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | n.V. | 0,0 | |||||||||||
| 2003 | n.V. | 30,8 | 272,0 | 212,4 | 310,7 | 353,8 | 18,1 | 1197,8 | |||||
| 2004 | n.V. | n.V. | 0,0 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |
| 2003 | 1,4 | 491,7 | 63,0 | 516,3 | 654,6 | 78,9 |
| 2004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 0,0 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert