| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 31,0 | 37,7 | 46,5 | 54,0 | 68,2 | 81,0 | 77,5 | 68,2 | 60,0 | 55,8 | 45,0 | 31,0 | 655,9 |
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 109,1 | 131,4 | 102,9 | 155,5 | 2,7 | 501,7 | |||||||
| 2004 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 109,1 | 131,4 | 102,9 | 155,5 | 2,7 | 501,7 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 29,5 | 35,9 | 44,3 | 51,4 | 65,0 | 77,1 | 73,8 | 65,0 | 57,1 | 53,1 | 42,9 | 29,5 | 624,7 |
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 103,9 | 125,1 | 98,0 | 148,1 | 2,6 | 477,8 | |||||||
| 2004 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 103,9 | 125,1 | 98,0 | 148,1 | 2,6 | 477,8 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | n.V. | 0,0 | |||||||||||
| 2003 | n.V. | 10,3 | 272,0 | 226,2 | 310,7 | 291,3 | 18,4 | 1128,9 | |||||
| 2004 | n.V. | 0,0 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |
| 2003 | 1,4 | 477,8 | 61,2 | 501,7 | 654,6 | 76,6 |
| 2004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert