| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 12,4 | 11,6 | 15,5 | 30,0 | 46,5 | 60,0 | 62,0 | 54,3 | 45,0 | 43,4 | 15,0 | 12,4 | 408,1 |
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 0,5 | 39,2 | 52,0 | 40,8 | 157,5 | 19,0 | 309,0 | ||||||
| 2004 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 0,5 | 39,2 | 52,0 | 40,8 | 157,5 | 19,0 | 309,0 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 24,2 | 22,7 | 30,3 | 58,6 | 90,8 | 117,2 | 121,1 | 106,0 | 87,9 | 84,8 | 29,3 | 24,2 | 797,0 |
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 1,0 | 76,6 | 101,6 | 79,7 | 307,6 | 37,1 | 603,5 | ||||||
| 2004 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 1,0 | 76,6 | 101,6 | 79,7 | 307,6 | 37,1 | 603,5 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2002 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 | |||||||
| 2003 | n.V. | 31,0 | 273,4 | 225,6 | 308,9 | 166,7 | 30,4 | n.V. | 1036,0 | ||||
| 2004 | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,1 | 0,0 |
| 2002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,7 | 0,0 |
| 2003 | 0,8 | 603,5 | 14,0 | 309,0 | 407,7 | 75,8 |
| 2004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert