[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Juni 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
03.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
04.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
05.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
06.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
07.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
08.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
09.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
10.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
11.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
12.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
13.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
14.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
16.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
17.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
18.06.2003 583,9 583,90 1.140,43 29.195,00 32,44
19.06.2003 585,4 1,50 2,93 75,00 30,81
20.06.2003 585,4 0,00 0,00 0,00 29,27
21.06.2003 585,4 0,00 0,00 0,00 27,88
22.06.2003 0,0 -585,40 -1.143,36 -29.270,00 0,00
23.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
24.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
25.06.2003 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
26.06.2003 603,2 603,20 1.178,13 30.160,00 23,20
27.06.2003 605,4 2,20 4,30 110,00 22,42
28.06.2003 605,4 0,00 0,00 0,00 21,62
29.06.2003 0,0 -605,40 -1.182,42 -30.270,00 0,00
30.06.2003 610,1 610,10 1.191,60 30.505,00 20,34
Summen   610,10 1.191,60 1.016,83 20,34

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]