| Datum/Uhrzeit: | 30.06.2003 20:56 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | 610,10 kWh (30505,0%) |
| Jahresertrag: | 699,3 kWh (353,85 EUR) |
| Gesamtertrag: | 610,1 kWh (488,1 kg CO2) |

| Standort: | Technikerschule Butzbach Werkstattgebäude |
| Azimutwinkel: | 180° |
| Neigungswinkel: | 22° |
| Effektive Generatorfläche: | 22 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.07.2001 |
| Leistung: | 0,512 kWp |
| Module: | 8 Thyssen Solartec style 64 Wp |
| Wechselrichter: | Sunny Boy 700 73 ... 150 V |
| Betreiber: | Technikerschule Butzbach |
| Email: | tsbwebmaster@web.de |
| Homepage: | tsb.wetterau.de |
Hinweis
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert