| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 12,4 | 11,2 | 15,5 | 30,0 | 46,5 | 60,0 | 62,0 | 54,3 | 45,0 | 43,4 | 15,0 | 12,4 | 407,7 |
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 0,4 | 26,7 | 34,3 | 27,8 | 610,1 | 699,3 | |||||||
| Mittel | 0,4 | 26,7 | 34,3 | 27,8 | 610,1 | 699,3 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 24,2 | 21,9 | 30,3 | 58,6 | 90,8 | 117,2 | 121,1 | 106,0 | 87,9 | 84,8 | 29,3 | 24,2 | 796,2 |
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 0,8 | 52,1 | 67,0 | 54,3 | 1191,6 | 1365,8 | |||||||
| Mittel | 0,8 | 52,1 | 67,0 | 54,3 | 1191,6 | 1365,8 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2002 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 | ||||||||
| 2003 | n.V. | 31,0 | 273,5 | 225,5 | 309,2 | 84,0 | 923,2 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,1 | 0,0 |
| 2002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,7 | 0,0 |
| 2003 | 3,9 | 1365,8 | 31,8 | 699,3 | 173,7 | 402,7 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert