| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Technikerschule Butzbach |
| Azimutwinkel: | WR 1 125°; WR 2 180°; WR 3 180°; WR 4 180°; WR 5 180°; WR 6 170° |
| Neigungswinkel: | WR 1 90°; WR 2 22°;WR 3 22°;WR 4 30°; WR 5 30°;WR 6 30° |
| Effektive Generatorfläche: | 74 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2003 |
| Leistung: | 6,9 kWp |
| Module: | WR 1 Kyocera 110W; WR 2 und 3 Thyssen Solartec; WR 4 und 5 Solar World 175 W |
| Wechselrichter: | WR 1 1500W; WR 2 und 3 725W; WR 4, 5, 6 850 W; |
| Betreiber: | Technikerschule Butzbach |
| Email: | tsb.wetterau@web.de |
| Homepage: | tsb.wetterau.de |
Hinweis
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer
CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert