
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2003 | 258,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.2003 | 260,0 | 1,30 | 0,93 | 48,15 | 0,65 |
| 03.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 04.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 05.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 06.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 07.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 08.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 09.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 10.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 11.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 12.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 13.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 14.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 15.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 16.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 17.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 18.07.2003 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Summen | 1,30 | 0,93 | 2,67 | 0,07 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert