| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Technikerschule Butzbach |
| Azimutwinkel: | 120° |
| Neigungswinkel: | 90° |
| Effektive Generatorfläche: | 17 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2000 |
| Leistung: | 1,4 kWp |
| Module: | Kyocera 120 W sowie 4 Fenstermodule a 50 und 4 Fenstermodule a 25 W |
| Wechselrichter: | SMA SWR 1500 |
| Betreiber: | Technikerschule Butzbach |
| Email: | tsbwebmaster@web.de |
| Homepage: | tsb.wetterau.de |
Hinweis
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert