| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 15,5 | 28,0 | 46,5 | 60,0 | 77,5 | 81,0 | 83,7 | 77,5 | 60,0 | 62,0 | 45,0 | 31,0 | 667,7 |
| 2000 | 0,0 | ||||||||||||
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 49,7 | 79,2 | 181,7 | 258,7 | 1,3 | 570,6 | |||||||
| Mittel | 49,7 | 79,2 | 181,7 | 258,7 | 1,3 | 570,6 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 11,1 | 20,0 | 33,2 | 42,9 | 55,4 | 57,9 | 59,8 | 55,4 | 42,9 | 44,3 | 32,1 | 22,1 | 476,9 |
| 2000 | 0,0 | ||||||||||||
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 35,5 | 56,6 | 129,8 | 184,8 | 0,9 | 407,6 | |||||||
| Mittel | 35,5 | 56,6 | 129,8 | 184,8 | 0,9 | 407,6 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2001 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2002 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 | |||||||
| 2003 | n.V. | n.V. | 175,3 | 89,2 | 138,2 | 83,2 | 2,4 | n.V. | 488,3 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,2 | 0,0 |
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667,7 | 0,0 |
| 2002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667,7 | 0,0 |
| 2003 | 2,1 | 407,6 | 33,6 | 570,6 | 521,0 | 109,5 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert