[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Juli 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2003 1.116,9 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07.2003 1.119,7 2,80 2,55 112,00 1,40
03.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,93
04.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,70
05.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,56
06.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,47
07.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,40
08.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,35
09.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,31
10.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,28
11.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,25
12.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,23
13.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,22
14.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,20
15.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,19
16.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,17
17.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,16
18.07.2003 1.119,7 0,00 0,00 0,00 0,16
Summen   2,80 2,55 6,22 0,16

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]