| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Technikerschule Butzbach Werkstattgebäude |
| Azimutwinkel: | 180° |
| Neigungswinkel: | 30° |
| Effektive Generatorfläche: | 8 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.02.1998 |
| Leistung: | 1,1 kWp |
| Module: | 10 Kyocera 110 W |
| Wechselrichter: | Sunny Boy 850 |
| Betreiber: | Technikerschule Butzbach |
| Email: | tsbwebmaster@web.de |
| Homepage: | tsb.wetterau.de |
Hinweis
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert