| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 31,0 | 36,4 | 46,5 | 54,0 | 68,2 | 81,0 | 77,5 | 68,2 | 60,0 | 55,8 | 45,0 | 31,0 | 654,6 |
| 1998 | 0,0 | ||||||||||||
| 1999 | 0,0 | ||||||||||||
| 2000 | 0,0 | ||||||||||||
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 3640,2 | 123,2 | 3857,7 | 161,8 | 2,8 | 7785,7 | |||||||
| Mittel | 3640,2 | 123,2 | 3857,7 | 161,8 | 2,8 | 7785,7 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 28,2 | 33,1 | 42,3 | 49,1 | 62,0 | 73,6 | 70,5 | 62,0 | 54,5 | 50,7 | 40,9 | 28,2 | 595,1 |
| 1998 | 0,0 | ||||||||||||
| 1999 | 0,0 | ||||||||||||
| 2000 | 0,0 | ||||||||||||
| 2001 | 0,0 | ||||||||||||
| 2002 | 0,0 | ||||||||||||
| 2003 | 3309,3 | 112,0 | 3507,0 | 147,1 | 2,5 | 7077,9 | |||||||
| Mittel | 3309,3 | 112,0 | 3507,0 | 147,1 | 2,5 | 7077,9 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 1999 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2000 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2001 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2002 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 | |||||||
| 2003 | n.V. | n.V. | 171,1 | 91,6 | 132,3 | 353,8 | 2,5 | 751,3 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,3 | 0,0 |
| 1999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,6 | 0,0 |
| 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,9 | 0,0 |
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,6 | 0,0 |
| 2002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,6 | 0,0 |
| 2003 | 39,1 | 7077,9 | 973,2 | 7785,7 | 362,1 | 2150,2 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert